我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
產(chǎn)品中心/ products
??低曃炇?200萬無極巡航版無線攝像機
聯(lián)系電話:
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?200萬無極巡航版無線攝像機
型號、名稱 | 型號 | C6C-無極版 |
---|---|---|
名稱 | 螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機 無極巡航版 | |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 4mm, F2.0 水平80° 對角94° 垂直43° | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
云臺角度 | 360°xN循環(huán)、垂直向上105° 向下15° | |
日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 超清、高清、標清、碼率自適應 | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920X1080支持雙碼流 |
幀率 | 網(wǎng)傳自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設置) | |
網(wǎng)絡功能 | 存儲功能 | 本地存儲、云存儲(免費試用1個月)、支持后端NVR |
智能告警 | 移動偵測、人形偵測 | |
智能跟蹤 | 聲源定位、巡航跟蹤、人形人臉檢測跟蹤 | |
一鍵配置 | AP熱點配置 | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 一鍵配置、實時視頻、云臺操控、歷史回放、圖像鏡像、密碼保護、隱私保護,其它云平臺服務 | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) |
電源接口 | Micro USB接口 | |
有線網(wǎng)絡 | 一個RJ45接口 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 | |
Wi-Fi 性能指標 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 45℃,濕度小于95% (無凝結) |
電源供應 | DC 5V±10% | |
功耗 | 5.0W MAX | |
紅外照射距離 | 10米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 90mm*90mm*118.2mm | |
重量 | 306g(裸機) |
??低曃炇?200萬無極巡航版無線攝像機
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml